Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 260hp | 300hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 400Nm | 50Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2000 - 2008 |
| Motor | 2.3 T5 260hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2319 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7.01 |
| Compression Ratio | 8.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 90.0 mm |
| Engine Number | B5234T5 |





