Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 109hp | 135hp | 26hp |
| Drehmoment (Nm) | 240Nm | 300Nm | 60Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2007 - 2011 |
| Motor | 1.6D 109hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1560 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC16C31 |
| Compression Ratio | 18.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 75.0 X 88.3 mm |
| Engine Number | D4164T |






