Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 205hp | 245hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 420Nm | 500Nm | 80Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2007 - 2011 |
| Motor | D5 205hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2400 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17CP22 |
| Compression Ratio | 17.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | D5244T10 |







