Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 285hp | 310hp | 25hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 470Nm | 70Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2007 - 2011 |
| Motor | T6 285hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2953 CC |
| Motor Ecu | Denso MB279700-94xx |
| Compression Ratio | 9.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | B6304T2 |





