Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 163hp | 185hp | 22hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 450Nm | 50Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 2.0 D3 Polestar 163hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1969 CC |
| Compression Ratio | 15.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | D4204T9 |






