Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 110hp | 120hp | 10hp |
| Drehmoment (Nm) | 155Nm | 170Nm | 15Nm |
| Marke | Audi |
|---|---|
| Modell | A2 |
| Generation | 8Z - 1999 - 2005 |
| Motor | 1.6 FSI 110hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1598 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED7.5.11 |
| Compression Ratio | 12.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 76.5 X 86.9 mm |
| Engine Number | BAD |




