Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 125hp | 170hp | 45hp |
| Drehmoment (Nm) | 200Nm | 310Nm | 110Nm |
| Marke | Audi |
|---|---|
| Modell | Q3 |
| Generation | U8 - 2015 - 2018 |
| Motor | 1.4 TFSI 125hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1395 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.1.21 / Bosch MED17.5.25 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 74.5 X 80.0 mm |
| Engine Number | CZDA |





