Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 150hp | 175hp | 25hp |
| Drehmoment (Nm) | 200Nm | 215Nm | 15Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 3 serie |
| Generation | E90/E91 - 2005 - 2010 |
| Motor | 320i 150hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1995 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME9.2 / Bosch MEV17.2 / Bosch MEV946 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm |
| Engine Number | N46B20B |




