Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 431hp | 500hp | 69hp |
| Drehmoment (Nm) | 550Nm | 650Nm | 100Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 3 serie |
| Generation | F3x - 2011 - 2015 |
| Motor | M3 431hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2979 CC |
| Motor Ecu | Bosch MEVD17.2 |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Engine Number | S55B30A |





