Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 306hp | 365hp | 59hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 500Nm | 100Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 4 serie |
| Generation | F32/33 - 2013 - 2016 |
| Motor | 435i 306hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2929 CC |
| Motor Ecu | Bosch MEVD17.2.G |
| Gearbox ECU | ZF 8HP45 |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Engine Number | N55B30A |





