Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 326hp | 370hp | 44hp |
| Drehmoment (Nm) | 450Nm | 520Nm | 70Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 7 serie |
| Generation | F01 - 2009 - 2015 |
| Motor | 740i 326hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2979 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental MSD87 / Bosch MEVD17.2.6 |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Engine Number | N55B30A |




