Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 407hp | 520hp | 113hp |
| Drehmoment (Nm) | 600Nm | 700Nm | 100Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | 7 serie |
| Generation | F01 - 2009 - 2015 |
| Motor | 750i 407hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4395 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental MSD85 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 88.3 mm |
| Engine Number | N63B44O0 |




