Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 362hp | 400hp | 38hp |
| Drehmoment (Nm) | 570Nm | 650Nm | 80Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | i8 |
| Generation | 2014 -> |
| Motor | i8 362hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1499 CC |
| Motor Ecu | Bosch MEVD17.2.3 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.5 mm |
| Engine Number | B38K15A |





