Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 410hp | 500hp | 90hp |
| Drehmoment (Nm) | 550Nm | 680Nm | 130Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | M2 |
| Generation | F87 - 2015 -> |
| Motor | 3.0 Competition 410hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2979 CC |
| Motor Ecu | Bosch MEVD17.2.G |
| Gearbox ECU | Temic DKG436_gen2 |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Engine Number | N55B30T0 |





