Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 252hp | 287hp | 35hp |
| Drehmoment (Nm) | 350Nm | 450Nm | 100Nm |
| Marke | BMW |
|---|---|
| Modell | X4 |
| Generation | G02 - 2018 -> |
| Motor | xDrive30i 252hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Motor Ecu | Bosch MG1 |
| Gearbox ECU | ZF 8HP |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Engine Number | B48B20B |


