Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 150hp | 190hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 240Nm | 340Nm | 100Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | C-Max |
| Generation | 2015 -> |
| Motor | 1.5 EcoBoost 150hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 999 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental EMS2511 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 71.9 X 82.0 mm |
| Engine Number | M8D8 |



