Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 129hp | 150hp | 21hp |
| Drehmoment (Nm) | 180Nm | 240Nm | 60Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Civic |
| Generation | 2017 - 2020 |
| Motor | 1.0 VTEC 129hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 988 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.9.3 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.0 X 78.7 mm |
| Engine Number | P10A2 |





