Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 260hp | 300hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 353Nm | 450Nm | 97Nm |
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Genesis |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 2.0 Turbo 260hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIM2K P521 / Siemens/Continental SIM2K-141 |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Engine Number | G4KF |




