Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 69hp | 79hp | 10hp |
| Drehmoment (Nm) | 95Nm | 110Nm | 15Nm |
| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | i10 |
| Generation | 2008 - 2018 |
| Motor | 1.0i 69hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 998 CC |
| Motor Ecu | Bosch M7.9.8 / Bosch ME17.9.11 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 77.0 X 84.0 mm |
| Engine Number | G3LA |


