Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 140hp | 140hp | 0hp |
| Drehmoment (Nm) | 726Nm | 813Nm | 87Nm |
| Marke | New Holland |
|---|---|
| Modell | T6.175 |
| Generation | All |
| Motor | 6.7 Tier 4A - 140hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Motor Ecu | Bosch EDC16C39 / Bosch EDC7UC31 / Bosch EDC17CV41 |
