Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 228hp | 228hp | 0hp |
| Drehmoment (Nm) | 1089Nm | 1220Nm | 131Nm |
| Marke | New Holland |
|---|---|
| Modell | T7.270 |
| Generation | All |
| Motor | 6.7 Tier 4A - 228hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Motor Ecu | Bosch EDC17CV41 / Bosch EDC7U31 |
