Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 130hp | 180hp | 50hp |
| Drehmoment (Nm) | 300Nm | 415Nm | 115Nm |
| Marke | Nissan |
|---|---|
| Modell | Cabstar |
| Generation | All |
| Motor | 3.0 DCi 130hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Motor Ecu | Bosch EDC15VMP / Bosch EDC17C45 |


