Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 115hp | 160hp | 45hp |
| Drehmoment (Nm) | 250Nm | 310Nm | 60Nm |
| Marke | Nissan |
|---|---|
| Modell | Primera |
| Generation | 2002 - 2008 |
| Motor | 1.9 DCi 115hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1870 CC |
| Compression Ratio | 18.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Engine Number | M9R |






