Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 75hp | 85hp | 10hp |
| Drehmoment (Nm) | 105Nm | 117Nm | 12Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Clio |
| Generation | 3 - 2005 - 2012 |
| Motor | 1.2i 16v 75hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1149 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIM32 |
| Compression Ratio | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 69.0 X 76.8 mm |
| Engine Number | D4F |




