Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 180hp | 210hp | 30hp |
| Drehmoment (Nm) | 300Nm | 360Nm | 60Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Fluence |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 2.0 Turbo GT 180hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental EMS3110 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.7 X 93.0 mm |
| Engine Number | F4RT |





