Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 125hp | 150hp | 25hp |
| Drehmoment (Nm) | 300Nm | 360Nm | 60Nm |
| Marke | Renault |
|---|---|
| Modell | Master |
| Generation | Mk2 - 1998 - 2010 |
| Motor | 2.5 DCi 125hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2464 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC16C36 / Bosch EDC15 / Bosch EDC16C33 |
| Compression Ratio | 18.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 99.0 mm |
| Engine Number | G9U 650 |





