Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 320hp | 360hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 460Nm | 520Nm | 60Nm |
| Marke | Toyota |
|---|---|
| Modell | Landcruiser |
| Generation | 2013 - 2020 |
| Motor | 4.6 VVTi 320hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4608 CC |
| Motor Ecu | Denso 276800-580 |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 94.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | 1GR-FE |


