Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 84hp | 130hp | 46hp |
| Drehmoment (Nm) | 160Nm | 215Nm | 55Nm |
| Marke | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Caddy |
| Generation | Mk4 - 2015 - 2016 |
| Motor | 1.2 TSI 84hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1197 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.5.25 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 71.0 X 75.6 mm |
| Engine Number | CYV |





