 
                     Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 90hp | 110hp | 20hp | 
| Drehmoment (Nm) | 176Nm | 220Nm | 44Nm | 
| Marke | Volvo | 
|---|---|
| Modell | V40 | 
| Generation | 1998 - 2004 | 
| Motor | 1.9 TD 90hp | 
| Type Of Fuel | Diesel | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1870 CC | 
| Compression Ratio | 20.5 : 1 | 
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm | 
| Engine Number | D4192T | 






