Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 130hp | 190hp | 60hp |
| Drehmoment (Nm) | 280Nm | 420Nm | 140Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2000 - 2008 |
| Motor | 2.4D 130hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2401 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC15C2 |
| Compression Ratio | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | D5244T2 |





