Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 210hp | 245hp | 35hp |
| Drehmoment (Nm) | 320Nm | 385Nm | 65Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V70 |
| Generation | 2000 - 2008 |
| Motor | 2.5T 210hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2521 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7.01 |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | B5254T2 |





