 
                     Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 240hp | 270hp | 30hp | 
| Drehmoment (Nm) | 320Nm | 400Nm | 80Nm | 
| Marke | Volvo | 
|---|---|
| Modell | V70 | 
| Generation | 2007 - 2011 | 
| Motor | 2.0 T5 240hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 1999 CC | 
| Compression Ratio | 10.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 87.5 X 83.1 mm | 
| Engine Number | B4204T11 | 





