 
                     Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 215hp | 245hp | 30hp | 
| Drehmoment (Nm) | 420Nm | 500Nm | 80Nm | 
| Marke | Volvo | 
|---|---|
| Modell | V70 | 
| Generation | 2011 -> | 
| Motor | 2.4 D5 215hp | 
| Type Of Fuel | Diesel | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 2400 CC | 
| Motor Ecu | Bosch EDC17CP48 | 
| Compression Ratio | 16.5 : 1 | 
| Bore X Stroke | 81.0 X 93.2 mm | 
| Engine Number | D5244T10 | 







