Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 219hp | 219hp | 0hp |
| Couple (Nm) | 961Nm | 1076Nm | 115Nm |
| Marque | Deutz Fahr |
|---|---|
| Modèle | Agrotron X710 |
| Generation | All |
| Moteur | 219 - 219hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Moteur Écu | Bosch EDC17CV52 |
