Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 70hp | 77hp | 7hp |
| Couple (Nm) | 106Nm | 120Nm | 14Nm |
| Marque | Ford |
|---|---|
| Modèle | Fiesta |
| Generation | Mk5 - 2001 - 2008 |
| Moteur | 1.3i 70hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1299 CC |
| Moteur Écu | Siemens/Continental SIM210 |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 74.0 X 75.5 mm |
| Engine Number | A9JB |





