Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 115hp | 170hp | 55hp |
| Couple (Nm) | 300Nm | 400Nm | 100Nm |
| Marque | Ford |
|---|---|
| Modèle | Transit |
| Generation | 7th - 2013 - 2016 |
| Moteur | 2.2 TDCi 115hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2198 CC |
| Moteur Écu | Siemens/Continental SID208 |





