Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 140hp | 155hp | 15hp |
| Couple (Nm) | 167Nm | 185Nm | 18Nm |
| Marque | Hyundai |
|---|---|
| Modèle | Veloster |
| Generation | 2011 -> |
| Moteur | 1.6 GDI 140hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1591 CC |
| Moteur Écu | Bosch MED17.9.8 / Bosch MED17.9.X |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 77.0 X 85.4 mm |
| Engine Number | G4FD |





