Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 121hp | 121hp | 0hp |
| Couple (Nm) | 634Nm | 710Nm | 76Nm |
| Marque | New Holland |
|---|---|
| Modèle | T6.150 |
| Generation | All |
| Moteur | 4.5 Tier 4A - 121hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Moteur Écu | Bosch EDC7U31 |
