Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 200hp | 200hp | 0hp |
| Couple (Nm) | 927Nm | 1038Nm | 111Nm |
| Marque | New Holland |
|---|---|
| Modèle | T7.250 |
| Generation | All |
| Moteur | 6.7 Tier 4A - 200hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Moteur Écu | Bosch EDC7UC31 |
