Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 228hp | 228hp | 0hp |
| Couple (Nm) | 1089Nm | 1220Nm | 131Nm |
| Marque | New Holland |
|---|---|
| Modèle | T7.270 |
| Generation | All |
| Moteur | 6.7 Tier 4A - 228hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Moteur Écu | Bosch EDC17CV41 / Bosch EDC7U31 |
