Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 340hp | 340hp | 0hp |
| Couple (Nm) | 1671Nm | 1872Nm | 201Nm |
| Marque | New Holland |
|---|---|
| Modèle | T8.390 |
| Generation | All |
| Moteur | 8.7 Tier 4A - 340hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Moteur Écu | Bosch EDC17 |
