Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 405hp | 405hp | 0hp |
| Couple (Nm) | 1899Nm | 2127Nm | 228Nm |
| Marque | New Holland |
|---|---|
| Modèle | T9.450 |
| Generation | All |
| Moteur | 12.7 Tier 4A - 405hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Moteur Écu | Bosch EDC17CV41 |
