Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 130hp | 180hp | 50hp |
| Couple (Nm) | 300Nm | 415Nm | 115Nm |
| Marque | Nissan |
|---|---|
| Modèle | Cabstar |
| Generation | All |
| Moteur | 3.0 DCi 130hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Moteur Écu | Bosch EDC15VMP / Bosch EDC17C45 |


