Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 150hp | 180hp | 30hp |
| Couple (Nm) | 350Nm | 415Nm | 65Nm |
| Marque | Nissan |
|---|---|
| Modèle | Cabstar |
| Generation | All |
| Moteur | 3.0 DCi 150hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Moteur Écu | Bosch EDC16C41 / Bosch EDC17C45 |


