Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 100hp | 125hp | 25hp |
| Couple (Nm) | 155Nm | 200Nm | 45Nm |
| Marque | Renault |
|---|---|
| Modèle | Clio |
| Generation | 3 - 2005 - 2012 |
| Moteur | 1.2 TCE 100hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1149 CC |
| Moteur Écu | Siemens/Continental SIM32 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 69.0 X 76.8 mm |
| Engine Number | TCE GT |




