Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 100hp | 122hp | 22hp |
| Couple (Nm) | 200Nm | 250Nm | 50Nm |
| Marque | Renault |
|---|---|
| Modèle | Megane |
| Generation | 2 - 2002 - 2008 |
| Moteur | 1.9 DTI 100hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1870 CC |
| Compression Ratio | 18.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 93.0 mm |
| Engine Number | F9Q |






