Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 177hp | 180hp | 3hp |
| Drehmoment (Nm) | 230Nm | 270Nm | 40Nm |
| Marke | Smart |
|---|---|
| Modell | ForFour |
| Generation | 2004 - 2014 |
| Motor | 1.5 Turbo 177hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1468 CC |
| Motor Ecu | Mitsubishi MH8304F / Mitsubishi E6T42 |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 75.5 X 82.0 mm |
| Engine Number | M122.950 |



