Estimation de 30 % de puissance en plus et de 40 % de couple en plus
| Paramètres | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Pouvoir (Bhp) | 286hp | 330hp | 44hp |
| Couple (Nm) | 650Nm | 750Nm | 100Nm |
| Marque | Toyota |
|---|---|
| Modèle | Landcruiser |
| Generation | 2002 - 2010 |
| Moteur | 4.5 D4-D 286hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4461 CC |
| Moteur Écu | Denso 275922-001 (CAN) |
| Compression Ratio | 16.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 96.0 mm |
| Engine Number | 1VD-FTV |





