Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 450hp | 540hp | 90hp |
| Dréimoment (Nm) | 600Nm | 720Nm | 120Nm |
| Gefier | Audi |
|---|---|
| Modell | S6 |
| Generation | C8 - 2019 -> |
| Motor | 2.9 TFSI 450hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2894 CC |
| Motor Ecu | Bosch MG1CS002 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 86.0 mm |
