Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 150hp | 165hp | 15hp |
| Dréimoment (Nm) | 190Nm | 208Nm | 18Nm |
| Gefier | BMW |
|---|---|
| Modell | 3 serie |
| Generation | E46 - 1998 - 2005 |
| Motor | 320i 150hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1991 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME9 / Siemens/Continental MS42 |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 66.0 mm |
| Engine Number | M52TUB20 |




